- N/A
- 2.495V
- 36 V
- ±1%
- -
- SOT-23-3
- -
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- -40°C ~ 85°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 15 mA
- 1 mA
- TL431
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TL431LIAQDBZRQ1 | TL431LIBIDBZR | TL431LIAEDBZRQ1 | TL431LIACDBZR |
| Výrobce | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proud - Supply | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Typové označení | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | - | - | - | - |
| teplotní koeficient | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup (Max) | - | - | - | - |
| Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Hluk - 10 Hz až 10 kHz | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Proud - Cathode | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Current - Výstup | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii