- Energy Micro (Silicon Labs)
- 2.2V ~ 5.25V
- -
- Non-Metallic
- Reflective
- -
- 19.7' (50cm) 1.6'
- 8-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -
- Surface Mount
- Low Power
- 400 mA
- SI1102
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SI1102-A-GMR | SI1142-A11-GMR | SI1040X-T1-GE3 | SI1034CX-T1-GE3 |
| Výrobce | Silicon Labs | Silicon Labs | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix |
| Sensing Light | - | - | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Série | - | - | - | TrenchFET® |
| Konfigurace výstupu | - | - | High Side | - |
| Snímaný objekt | Non-Metallic | - | - | - |
| Sensing Method | Reflective | - | - | - |
| Napětí - Supply | 2.2V ~ 5.25V | 1.71V ~ 3.6V | - | - |
| snímací vzdálenost | 19.7' (50cm) 1.6' | - | - | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 8-WDFN Exposed Pad | 10-WFQFN | SOT-563, SOT-666 | SOT-563, SOT-666 |
| Proud - Supply | 400 mA | - | - | - |
| Číslo základního produktu | SI1102 | SI1142 | SI1040 | SI1034 |
| Funkce | Low Power | - | Slew Rate Controlled | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii