- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-23-5
- 0.4V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 110µA
- 17 mA
- 8 pA
- OPA170
- General Purpose
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OPA171AQDBVRQ1 | OPA170AIDBVR | OPA170AIDBVT | OPA171AIDBVR |
| Výrobce | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Proud - Supply | - | - | - | - |
| Aktuální - Výstup / Channel | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| rychlost přeběhu | - | - | - | - |
| Napětí - rozpětí napájení (max) | - | - | - | - |
| zesilovač Type | - | - | - | - |
| Aktuální - Vstupní klidový | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Zisk Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Počet okruhů | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Napětí - rozpětí napájení (min) | - | - | - | - |
| Napětí - Input Offset | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii