- Micrel / Microchip Technology
- 3.1V ~ 5.5V
- 0°C ~ 70°C (-10°C ~ 125°C)
- SC-70-5
- -
- Analog, Local
- -
- -10°C ~ 125°C
- 19.5mV/°C
- 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
- Tape & Reel (TR)
- Analog Voltage
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- -
- MCP9701
- ±4°C (-4°C, +6°C)
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MCP9701AT-E/LT | MCP9700AT-E/LTVAO | MCP9700AT-E/LT | MCP9700T-E/LT |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Zkušební podmínky | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Typ senzoru | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| Přesnost - Nejvyšší (Nejnižší) | - | - | - | - |
| Snímač teploty - místní | - | - | - | - |
| Rozlišení | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Snímač teploty - vzdálený | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii