- N/A
- -
- -
- 5V
- 1 kV
- 10.8V
- 13.2V
- Isolated Module
- 0.90' L x 0.28' W x 0.21' H (22.9mm x 7.1mm x 5.3mm)
- DCR02 (2W)
- 2 W
- 18-SMD Module, 10 Leads
- Tube
- -40°C ~ 70°C
- 1
- Surface Mount
- Remote On/Off, OTP, SCP
- -
- 400mA
- DCR021205
- ITE (Commercial)
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DCR011205U/1K | DCR010505U | DCR010505U/1K | DCR010505P |
| Výrobce | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Počet výstupů | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 3 | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 2 | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Účinnost | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| Proud - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 1 | - | - | - | - |
| Napětí - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Příkon (W) | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Napětí - vstup (Min) | - | - | - | - |
| Napětí - Izolace | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii