- N/A
- 3V ~ 18V
- 14-PDIP
- 4000B
- 14-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- Complementary
- -55°C ~ 125°C (TA)
- 4
- 1
- Through Hole
- Buffer, Line Driver
- -
- 38mA, 38mA
- CD4041
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CD4041UBE | CD4041UBE | CD4041UBM96 | CD4042BE |
| Výrobce | N/A | Harris Corporation | N/A | N/A |
| Číslo základního produktu | CD4041 | CD4041 | CD4041 | CD4042 |
| Paket / krabice | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
| Počet elementů | 4 | 4 | 4 | - |
| Typ logiky | Buffer, Line Driver | Buffer, Line Driver | Buffer, Line Driver | D-Type Transparent Latch |
| Počet bitů na Element | 1 | 1 | 1 | - |
| Typ vstupu | - | - | - | - |
| Série | 4000B | 4000B | 4000B | 4000B |
| Napětí - Supply | 3V ~ 18V | 3V ~ 18V | 3V ~ 18V | 3V ~ 18V |
| Typ montáže | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
| Typ výstupu | Complementary | Complementary | Complementary | Differential |
| Dodavatel zařízení Package | 14-PDIP | 14-PDIP | 14-SOIC | 16-PDIP |
| Balík | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Aktuální - Výstup High, Low | 38mA, 38mA | 38mA, 38mA | 38mA, 38mA | 6.8mA, 6.8mA |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii