- Adesto Technologies
- 7µs, 3ms
- 2.7V ~ 3.6V
- FLASH
- 8-VDFN (6x8)
- -
- 8-VDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TC)
- Surface Mount
- Non-Volatile
- 64Mbit
- 256 Bytes x 32K pages
- SPI
- FLASH
- 100 MHz
- AT25DF641
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AT25DF641A-SH-T | AT25DF512C-MAHN-T | AT25DF041B-SSHN-T | AT25DF161-SH-T |
| Výrobce | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Adesto Technologies | Microchip Technology |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| Typ paměti | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Formát paměti | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Paměťové rozhraní | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Paměťová organizace | - | - | - | - |
| Napište čas cyklu - slovo, | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Frekvence hodin | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii