- N/A
- 1.8V ~ 3.6V
- 5V
- 20-SSOP
- -
- 30k
- External
- -
- 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 1, 2
- 24
- 1
- Surface Mount
- Differential, Single Ended
- PGA
- SPI
- MUX-PGA-ADC
- ADS1255
- Sigma-Delta
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADS1256IDBR | ADS1255IDBT | ADS125H02IRHBR | ADS1256IDBT |
| Výrobce | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Funkce | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Architektura | - | - | - | - |
| Napětí - Supply, analogový | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Počet vstupů | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Počet bitů | - | - | - | - |
| Poměr - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Napětí - Supply, digitální | - | - | - | - |
| Počet převodníků A / D | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Typové označení | - | - | - | - |
| Vzorkování (Per Second) | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Konfigurace | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Typ vstupu | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii