- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V ~ 16.5V
- ±4.5V ~ 16.5V
- 150ns, 120ns
- SPST - NC
- 16-LFCSP-VQ (4x4)
- -
- 16-VQFN Exposed Pad, CSP
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 1.8Ohm
- 4
- 1:1
- Surface Mount
- 550pA
- -100dB @ 1MHz
- -20pC
- 100mOhm
- 23pF, 23pF
- ADG1411
- 170MHz
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADG1412YCPZ-REEL7 | ADG1411WBCPZ-REEL | ADG1419BCPZ-REEL7 | ADG1408YCPZ-REEL7 |
| Výrobce | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Proud - únik (IS (vypnuto)) (Max) | - | - | - | - |
| Kapacita kanálu (CS (vypnuto), CD (vypnuto)) | - | - | - | - |
| Napětí - Napájení, Dual (V ±) | - | - | - | - |
| Rezistence při stavu (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| -3 dB šířka pásma | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Napětí - Napájení, Single (V +) | - | - | - | - |
| Crosstalk | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Spínací obvod | - | - | - | - |
| Počet okruhů | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Srovnávání kanálů k kanálu (& delta; Ron) | - | - | - | - |
| Obvod multiplexeru / demultiplexu | - | - | - | - |
| Injekce nabíjení | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Čas spínače (Ton, Toff) (Max) | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii