- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.3V ~ 5.5V
- 2.5mV
- General Purpose
- 14-TSSOP
- -
- 4.2µs
- 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 4mV
- 36.8µA
- -
- 0.03µA
- 74dB CMRR, 80dB PSRR
- ADCMP393
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADCMP393ARUZ | ADCMP361YRJZ-REEL7 | ADCMP371AKSZ-REEL7 | ADCMP370AKSZ-REEL7 |
| Výrobce | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Proud - Vstupní klidový (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Proud - výstup (Typ) | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Proud - Klidový (Max) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Hystereze | - | - | - | - |
| Počet elementů | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Napětí - Napájení, Single / Dual (±) | - | - | - | - |
| Napětí - Input Offset (Max) | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Prodlení propagace (Max) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii