- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 5.5V
- ±30%
- 45ppm/°C
- Linear
- 10-MSOP
- -
- 50
- 50k
- 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- 256
- 1
- Surface Mount
- Volatile
- I²C, SPI
- Cascade Pin, Selectable Address
- Potentiometer
- AD5161
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AD5162BRMZ100-RL7 | AD5162WBRMZ100-RL7 | AD5162BRMZ10-RL7 | AD5160BRJZ50-RL7 |
| Výrobce | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Rozhraní | - | - | - | - |
| Počet okruhů | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Počet odboček | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | - | - | - |
| Série | - | * | * | * |
| Provozní teplota | - | - | - | - |
| Odolnost - stěrače (Ohmy) (typ) | - | - | - | - |
| Teplotní koeficient (typ) | - | - | - | - |
| Kužel | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Typ paměti | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Konfigurace | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| Odpor (Ohm) | - | - | - | - |
Přísně řídíme kvalitu produktů, životního prostředí a služeb. Thručení certifikace ISO třetí strany.
Ukázat víceMetoda platby lze vybrat z níže uvedených metod: Převod drátu (T/T, bankovní převod), Western Union, kreditní karta, PayPal.
Axiom pro navrhování a vytváření připojeného inteligentního termostat
Sponzorovaný obsah: Nová řada optoelektronických komponent pomocí displeje Newhaven
Drobné křemíkové kondenzátor pro frekvence 10 GHz
Synthara zvyšuje 11 milionů dolarů za výpočetní techniku v paměti
Konektory baterie s vysokým výkonem jsou polarizovány a utěsněny na IP67
Hynix předvádí 321 vrstvy NAND
Kapacitance na digitální front-end pro snímací práce na sklizené energii